
| Tear | Polegadas | Jogo | Agulhas | Alimentadores | Lycra | Caminhos | Fechado / Aberto | Marca | Modelo Tear | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dupla Face | 30 | 16 | 1512 | 48 | SIM | 2 | FECHADO | MAYER | INTERRIB 1.6 | 
| Dupla Face | 30 | 20 | 1860 | 60 | SIM | 2 | FECHADO | ORIZIO | CMOAN | 
| Dupla Face Riscador | 30 | 18 | 1680 | 48 | SIM | 2 | FECHADO | MAYER | OVJA 1.6 ETR | 
| Interlock | 30 | 16 | 1512 | 48 | SIM | 2 | FECHADO | MAYER | INTERRIB 1.6 | 
| Interlock | 30 | 20 | 1860 | 60 | SIM | 2 | FECHADO | ORIZIO | CMOAN | 
| Interlock Mini Jackard | 30 | 24 | 2268 | 72 | SIM | 4 | FECHADO | TERROT | UP472M | 
| Interlock Jackard | 30 | 18 | 1680 | 48 | SIM | 2 | FECHADO | MAYER | OVJA 1.6 ETR | 
| Rib | 30 | 16 | 1512 | 48 | SIM | 2 | FECHADO | MAYER | INTERRIB 1.6 | 
| Rib | 30 | 20 | 1872 | 60 | SIM | 2 | FECHADO | ORIZIO | CMOAN | 
| Rib Riscador | 30 | 18 | 1680 | 48 | SIM | 2 | FECHADO | MAYER | OVJA 1.6 ETR | 
| Rib Transferência | 30 | 18 | 1680 | 48 | SIM | 2 | FECHADO | MAYER | OVJA 1.6 ETR | 
| Rib Mini Jackard | 30 | 24 | 2268 | 72 | SIM | 4 | FECHADO | TERROT | UP472M | 
| Felpa Americana Riscador | 30 | 20 | 1872 | 72 | SIM | 4 | ABERTO | ORIZIO | MJFBEL | 
| Felpa Americana | 30 | 22 | 2110 | 90 | NÃO | 4 | FECHADO | MAYER | MBF | 
| Felpa Americana | 30 | 22 | 2110 | 96 | NÃO | 4 | FECHADO | MAYER | MBF | 
| Felpa Americana | 30 | 22 | 2088 | 90 | NÃO | 4 | FECHADO | ORIZIO | FIHN/C | 
| Felpa Italiana | 30 | 24 | 2220 | 96 | NÃO | 3 | FECHADO | ORIZIO | JOHN-A | 
| Felpa Italiana | 30 | 28 | 2640 | 96 | SIM | 4 | ABERTO | MAYER | Relanit 3,2 II | 
| Felpa Italiana | 32 | 28 | 2760 | 96 | SIM | 3 | ABERTO | ORIZIO | JOHNXC | 
| Felpa Italiana Jackard | 30 | 7 | 672 | 36 | SIM | ABERTO | ORIZIO | MJ2ENL | |
| Jersey Jackard | 30 | 7 | 672 | 36 | SIM | ABERTO | ORIZIO | MJ2ENL | |
| Jersey | 30 | 20 | 1920 | 96 | NÃO | FECHADO | JUMBERCA | SVR | |
| Jersey | 30 | 24 | 2220 | 96 | NÃO | 3 | FECHADO | ORIZIO | JOHN-A | 
| Jersey | 30 | 28 | 2580 | 90 | SIM | 2 | ABERTO | ORIZIO | JOHNLC | 
| Jersey | 30 | 28 | 2640 | 96 | SIM | 4 | ABERTO | MAYER | Relanit 3,2 II | 
| Jersey | 30 | 28 | 2592 | 96 | SIM | 2 | FECHADA | JUMBERCA | SVY | 
| Jersey | 32 | 28 | 2760 | 96 | SIM | 3 | ABERTO | ORIZIO | JOHNXC | 
| Jersey | 32 | 28 | 2760 | 96 | SIM | 1 | ABERTO | ORIZIO | JOHNIC | 
| Jersey | 34 | 28 | 2976 | 108 | SIM | 3 | ABERTO | MAYER | Renalit 3,2 II | 
| Jersey Riscador | 30 | 24 | 2304 | 48 | SIM | 1 | FECHADO | JUMBERCA | SJE – 3L | 
| Piquet Jackard | 30 | 7 | 672 | 36 | SIM | ABERTO | ORIZIO | MJ2ENL | |
| Piquet | 30 | 20 | 1920 | 96 | NÃO | FECHADO | JUMBERCA | SVR | |
| Piquet | 30 | 24 | 2220 | 96 | NÃO | 3 | FECHADO | ORIZIO | JOHN-A | 
| Piquet | 30 | 28 | 2592 | 96 | NÃO | 2 | FECHADA | JUMBERCA | SVY | 
| Piquet | 30 | 28 | 2640 | 96 | SIM | 4 | ABERTO | MAYER | Renalit 3,2 II | 
| Piquet | 30 | 28 | 2580 | 90 | SIM | 2 | ABERTO | ORIZIO | JOHNLC | 
| Piquet | 32 | 28 | 2760 | 96 | SIM | 3 | ABERTO | ORIZIO | JOHNXC | 










